Mostrando 357 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Policías provinciales | 0 | 0 | |
| Policías (1) | 0 | 0 | |
| Poder Ejecutivo | 0 | 0 | |
| Pobreza | 2 | 0 | |
| Plazas | 1 | 0 | |
| Planos | 1 | 0 | |
| Plan de Conmoción Interna del Estado | 4 | 0 | |
| Pintadas | 13 | 0 | |
| Pic-nics | 15 | 0 | |
| Pesqueros | 1 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 357