Mostrar 287 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| localidades varias | 0 | 0 | |
| Hogar de ancianos | 0 | 0 | |
| Unidad 5 Mercedes | 0 | 0 | |
| Unidad 6 Dolores | 0 | 0 | |
| Exaltación de la Cruz | 3 | 0 | |
| Gonzáles Cháves | 3 | 0 | |
| Ituzaingó | 6 | 0 | |
| Pilar | 4 | 0 | |
| Punta Indio | 5 | 0 | |
| Bolívar | 2 | 0 |
Resultados 101 a 110 de 287