Mostrar 287 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Azul | 2 | 0 | |
| Ciudadela | 2 | 0 | |
| Jorge Escribano | 0 | 0 | |
| Unidad Básica | 0 | 0 | |
| Junín (1) | 5 | 0 | |
| nro.4 "Reconstrucción nacional" | 0 | 0 | |
| Merlo Norte | 0 | 0 | |
| Quilmes (6) | 17 | 0 | |
| Local de Asociacion Civil "La Comunidad" ex SILO | 0 | 0 | |
| Munro (1) | 1 | 0 |
Resultados 251 a 260 de 287